電気販売

「ファミリープラン」「ファミリー(L)プラン」「シンプルプラン」の3種類の中から、
月々の使用量によって適正なプランをご提案させていただきます。

参考に、中国電力(従量電灯A、スマートコース、シンプルコース)との比較表を用意しておりますのでご覧ください。
(2024年4月1日摘要料金)

「eコトでんき!」プラン別電気料金比較表

従量電灯A比較

中国電力 Eコトでんき
使用量
(kWh)
従量電灯A ファミリー
プラン
差額 ファミリー(L)
プラン
差額 シンプル
プラン
差額
0 759 759 0 759 0 759 0
100 3,543 3,543 0 3,543 0 3,489 54
150 5,381 5,339 42 5,364 17 5,273 108
200 7,352 7,242 110 7,308 44 7,176 176
250 9,324 9,144 180 9,252 72 9,078 246
300 11,295 11,047 248 11,196 99 10,981 314
350 13,373 12,976 397 13,081 292 12,984 389
400 15,450 14,906 544 14,966 484 14,988 462
450 17,528 16,835 693 16,851 677 16991 537
500 19,605 18,765 840 18,736 869 18,995 610
550 21,683 20,694 989 20,621 1,062 20,998 685
600 23,760 22,624 1,136 22,506 1,254 23,002 758
650 25,838 24,553 1,285 24,391 1,447 25,005 833
700 27,915 26,483 1,432 26,276 1,639 27,009 906
750 29,993 28,412 1,581 28,161 1,832 29,012 981
800 32,070 30,342 1,728 30,046 2,024 31,016 1,054
850 34,148 32,271 1,877 31,931 2,217 33,019 1,129
900 36,225 34,201 2,024 33,816 2,409 35,023 1,202
950 38,303 36,130 2,173 35,701 2,602 37,026 1,277
1000 40,380 38,060 2,320 37,586 2,794 39,030 1,350

スマートコース比較

中国電力 Eコトでんき
使用量
(kWh)
スマートコース ファミリー
プラン
差額 ファミリー(L)
プラン
差額 シンプル
プラン
差額
0 669 759 90 759 90 759 90
100 3,390 3,543 153 3,543 153 3,489 99
150 5,213 5,339 126 5,364 151 5,273 60
200 7,185 7,242 57 7,308 123 7,176 9
250 9,156 9,144 12 9,252 96 9,078 78
300 11,128 11,047 81 11,196 68 10,981 147
350 13,205 12,976 229 13,081 124 12,984 221
400 15,283 14,906 377 14,966 317 14,988 295
450 17,360 16,835 525 16,851 509 16,991 369
500 19,438 18,765 673 18,736 702 18,995 443
550 21,515 20,694 821 20,621 894 20,998 517
600 23,593 22,624 969 22,506 1,087 23,002 591
650 25,670 24,553 1,117 24,391 1,279 25,005 665
700 27,748 26,483 1,265 26,276 1,472 27,009 739
750 29,825 28,412 1,413 28,161 1,664 29,012 813
800 31,903 30,342 1,561 30,046 1,857 31,016 887
850 33,980 32,271 1,709 31,931 2,049 33,019 961
900 36,058 34,201 1,857 33,816 2,242 35,023 1,035
950 38,135 36,130 2,005 35,701 2,434 37,026 1,109
1000 40,213 38,060 2,153 37,586 2,627 39,030 1,183

シンプルコース比較

中国電力 Eコトでんき
使用量
(kWh)
シンプルコース ファミリー
プラン
差額 ファミリー(L)
プラン
差額 シンプル
プラン
差額
0 1,844 759 1,085 759 1,085 759 1,085
100 3,821 3,543 278 3,543 278 3,489 332
150 5,731 5,339 392 5,364 367 5,273 458
200 7,642 7,242 400 7,308 334 7,176 466
250 9,552 9,144 408 9,252 300 9,078 474
300 11,463 11,047 416 11,196 267 10,981 482
350 13,373 12,976 397 13,081 292 12,984 389
400 15,284 14,906 378 14,966 318 14,988 296
450 17,194 16,835 359 16,851 343 16,991 203
500 19,105 18,765 340 18,736 369 18,995 110
550 21,015 20,694 321 20,621 394 20,998 17
600 22,926 22,624 302 22,506 420 23,002 76
650 24,836 24,553 283 24,391 445 25,005 169
700 26,747 26,483 264 26,276 471 27,009 262
750 28,657 28,412 245 28,161 496 29,012 355
800 30,568 30,342 226 30,046 522 31,016 448
850 32,478 32,271 207 31,931 547 33,019 541
900 34,389 34,201 188 33,816 573 35,023 634
950 36,299 36,130 169 35,701 598 37,026 727
1000 38,210 38,060 150 37,586 624 39,030 820